跳到正文
Palworld Hub

帕鲁图鉴

一个物种一页。阿尔法、塔主和任务副本共用同一个图鉴编号,所以共用一页。

46 个物种

筛选草属性 · 全部 · 行走

长条表示它在图鉴全部 288 种帕鲁里的位置:每种只算一行,头目和突袭版本不算在内。

  1. No. 004翠叶鼠草属性行走40高于不到 1%,另有 4 种同值
  2. No. 010达鼠泥草属性无属性行走30高于不到 1%
  3. No. 012叶泥泥草属性地属性行走50高于 4%,另有 9 种同值
  4. No. 014幸叶茸草属性无属性行走150高于 59%,另有 34 种同值
  5. No. 023新叶猿草属性行走48高于 3%,另有 1 种同值
  6. No. 034灌木羊草属性行走70高于 13%,另有 6 种同值
  7. No. 044B艾小兔草属性行走100高于 25%,另有 42 种同值
  8. No. 060荆棘魔仙草属性行走100高于 25%,另有 42 种同值
  9. No. 061幻悦蝶草属性行走150高于 59%,另有 34 种同值
  10. No. 066薇莉塔草属性行走150高于 59%,另有 34 种同值
  11. No. 067骑士蜂草属性行走250高于 94%,另有 4 种同值
  12. No. 068女皇蜂草属性行走250高于 94%,另有 4 种同值
  13. No. 076羽箭射手草属性行走100高于 25%,另有 42 种同值
  14. No. 076B山岳射手草属性地属性行走100高于 25%,另有 42 种同值
  15. No. 077波娜兔草属性行走100高于 25%,另有 42 种同值
  16. No. 081密林陶洛斯草属性行走150高于 59%,另有 34 种同值
  17. No. 084花冠龙草属性龙属性行走120高于 44%,另有 16 种同值
  18. No. 087森猛犸草属性地属性行走135高于 54%,另有 1 种同值
  19. No. 089花丽娜草属性行走150高于 59%,另有 34 种同值
  20. No. 089B樱丽娜草属性火属性行走150高于 59%,另有 34 种同值
  21. No. 090莉芳草属性行走120高于 44%,另有 16 种同值
  22. No. 100球抱苞草属性行走100高于 25%,另有 42 种同值
  23. No. 100B妖抱苞暗属性草属性行走100高于 25%,另有 42 种同值
  24. No. 102叶胖达草属性行走100高于 25%,另有 42 种同值
  25. No. 106咕咕桑葩草属性行走180高于 77%,另有 7 种同值
  26. No. 108连理龙草属性行走75高于 16%,另有 2 种同值
  27. No. 108B海誓龙草属性水属性行走75高于 16%,另有 2 种同值
  28. No. 110梁叶龙草属性地属性行走95高于 25%
  29. No. 113铠格力斯地属性草属性行走110高于 42%,另有 6 种同值
  30. No. 118菇咚草属性行走80高于 17%,另有 17 种同值
  31. No. 118B菇波草属性暗属性行走80高于 17%,另有 17 种同值
  32. No. 124B翠羽龙龙属性草属性行走240高于 93%,另有 1 种同值
  33. No. 125春彩娘草属性行走100高于 25%,另有 42 种同值
  34. No. 134B绿苔绒怪草属性行走100高于 25%,另有 42 种同值
  35. No. 136颚莉丝草属性行走100高于 25%,另有 42 种同值
  36. No. 138双心岩傀地属性草属性行走200高于 81%,另有 25 种同值
  37. No. 147梅莉姆草属性暗属性行走150高于 59%,另有 34 种同值
  38. No. 148B碧艾莉草属性行走130高于 50%,另有 9 种同值
  39. No. 152踏春兔草属性行走195高于 81%
  40. No. 164蒲蒲飞芽草属性行走100高于 25%,另有 42 种同值
  41. No. 173大红呱草属性行走150高于 59%,另有 34 种同值
  42. No. 175沁莲龙草属性水属性行走175高于 75%,另有 4 种同值
  43. No. 179红菇娘草属性行走50高于 4%,另有 9 种同值
  44. No. 186百合女王草属性行走100高于 25%,另有 42 种同值
  45. No. 193暮尘蛾草属性行走120高于 44%,另有 16 种同值
  46. No. 194夜蔓爵草属性暗属性行走160高于 71%,另有 8 种同值