2级采集
能做采集的109只帕鲁中,有80只达到2级或更高。
夜行性单列一栏,因为它决定分配:把夜行性帕鲁放在白天的据点,它会在你需要的时段睡觉。
| 体型 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 空涡龙 | 8 | 否 | 特大 | 9 |
| 日耀驹 | 7 | 否 | 中型 | 6 |
| 默世鹿 | 7 | 否 | 大型 | 9 |
| 唤夜兽 | 7 | 是 | 大型 | 9 |
| 梅杜娜 | 6 | 是 | 小型 | 6 |
| 百合女王 | 6 | 否 | 大型 | 8 |
| 黑月女王 | 6 | 是 | 大型 | 8 |
| 梁叶龙 | 5 | 否 | 特大 | 7 |
| 夜冥驹 | 5 | 是 | 中型 | 6 |
| 面惧 | 5 | 是 | 小型 | 5 |
| 踏春兔 | 5 | 否 | 中型 | 6 |
| 金驰兽 | 5 | 否 | 大型 | 8 |
| 兔绣袖 | 5 | 否 | 中型 | 7 |
| 大红呱 | 5 | 否 | 中型 | 6 |
| 盗影鸦 | 5 | 是 | 中型 | 8 |
| 燎火舞伶 | 5 | 否 | 大型 | 8 |
| 霄龙 | 5 | 否 | 特大 | 9 |
| 夜蔓爵 | 5 | 是 | 中型 | 9 |
| 女皇蜂 | 4 | 否 | 大型 | 5 |
| 咕咕桑葩 | 4 | 否 | 中型 | 6 |
| 噬魂兽 | 4 | 是 | 中型 | 5 |
| 翠羽龙 | 4 | 否 | 大型 | 6 |
| 颚莉丝 | 4 | 否 | 中型 | 7 |
| 妮瞅莎 | 4 | 是 | 中型 | 6 |
| 净世鹿 | 4 | 否 | 中型 | 8 |
| 织夜鹿 | 4 | 是 | 中型 | 8 |
| 泰锋 | 4 | 否 | 大型 | 9 |
| 詹兔曼 | 4 | 否 | 小型 | 4 |
| 红菇娘 | 4 | 否 | 中型 | 7 |
| 墨罗娜 | 4 | 是 | 中型 | 9 |
| 暮尘蛾 | 4 | 否 | 大型 | 9 |
| 薇莉塔 | 3 | 否 | 中型 | 5 |
| 骑士蜂 | 3 | 否 | 中型 | 3 |
| 笑魇猫 | 3 | 否 | 中型 | 4 |
| 桃蛛娘 | 3 | 是 | 小型 | 4 |
| 流沙蛇 | 3 | 否 | 中型 | 3 |
| 羽箭射手 | 3 | 否 | 中型 | 3 |
| 山岳射手 | 3 | 否 | 中型 | 3 |
| 花丽娜 | 3 | 否 | 中型 | 6 |
| 樱丽娜 | 3 | 否 | 中型 | 6 |
| 莉芳 | 3 | 否 | 小型 | 7 |
| 球抱苞 | 3 | 否 | 极小 | 2 |
| 妖抱苞 | 3 | 是 | 极小 | 2 |
| 桃旋鼬 | 3 | 否 | 中型 | 3 |
| 菇咚 | 3 | 否 | 小型 | 5 |
| 菇波 | 3 | 是 | 小型 | 5 |
| 天羽龙 | 3 | 否 | 大型 | 6 |
| 双心岩傀 | 3 | 否 | 特大 | 8 |
| 咒心岩傀 | 3 | 是 | 特大 | 8 |
| 汪宗师 | 3 | 否 | 小型 | 5 |
| 雷云鹫 | 3 | 否 | 中型 | 6 |
| 君王美露帕 | 2 | 否 | 特大 | 4 |
| 冰帝美露帕 | 2 | 否 | 特大 | 4 |
| 毛老爹 | 2 | 否 | 大型 | 4 |
| 冰缚灵 | 2 | 否 | 极小 | 1 |
| 艾小兔 | 2 | 否 | 极小 | 1 |
| 天擒鸟 | 2 | 否 | 中型 | 2 |
| 疾风隼 | 2 | 否 | 中型 | 2 |
| 猫蝠怪 | 2 | 是 | 中型 | 2 |
| 荆棘魔仙 | 2 | 否 | 小型 | 2 |
| 幻悦蝶 | 2 | 否 | 中型 | 2 |
| 波娜兔 | 2 | 否 | 极小 | 2 |
| 密林陶洛斯 | 2 | 否 | 大型 | 8 |
| 秘斯媞雅 | 2 | 否 | 中型 | 4 |
| 迅雷鸟 | 2 | 否 | 大型 | 5 |
| 疾霜鸟 | 2 | 否 | 大型 | 5 |
| 白真雪雀 | 2 | 否 | 中型 | 5 |
| 战冠雀 | 2 | 否 | 小型 | 3 |
| 春彩娘 | 2 | 否 | 小型 | 4 |
| 八云犬 | 2 | 否 | 极小 | 3 |
| 炼刃鱼 | 2 | 否 | 中型 | 5 |
| 恐炬灵 | 2 | 是 | 中型 | 7 |
| 蛊刺妖 | 2 | 是 | 小型 | 5 |
| 电针妖 | 2 | 否 | 小型 | 5 |
| 梅莉姆 | 2 | 是 | 小型 | 5 |
| 墨丸 | 2 | 是 | 极小 | 3 |
| 冬丸 | 2 | 是 | 极小 | 3 |
| 喵璐璐 | 2 | 否 | 小型 | 4 |
| 异构格里芬 | 2 | 是 | 大型 | 8 |
| 杰诺多兰 | 2 | 是 | 大型 | 8 |
这些数字从哪来
- 游戏版本号
- 25247047
- 最后检查
- 来源文件
- Pal/Content/Pal/DataTable/Character/DT_PalMonsterParameter.uasset
以下是我们自己的词,不是游戏的说法:等级, 夜行, 体型, 特大, 中型, 大型, 小型, 极小。本页其余的词都取自游戏本身。