3级伐木
能做伐木的63只帕鲁中,有46只达到3级或更高。
夜行性单列一栏,因为它决定分配:把夜行性帕鲁放在白天的据点,它会在你需要的时段睡觉。
| 体型 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 织夜鹿 | 8 | 是 | 中型 | 8 |
| 净世鹿 | 7 | 否 | 中型 | 8 |
| 默世鹿 | 7 | 否 | 大型 | 9 |
| 金棘兽 | 6 | 否 | 大型 | 7 |
| 艾基鲁迦 | 6 | 否 | 大型 | 8 |
| 霜牙王 | 6 | 否 | 中型 | 9 |
| 圣光骑士 | 6 | 否 | 大型 | 9 |
| 混沌骑士 | 6 | 是 | 大型 | 9 |
| 鬼刃武士 | 5 | 是 | 中型 | 5 |
| 雪猛犸 | 5 | 否 | 特大 | 6 |
| 白绒雪怪 | 5 | 否 | 大型 | 7 |
| 绿苔绒怪 | 5 | 否 | 大型 | 7 |
| 双心岩傀 | 5 | 否 | 特大 | 8 |
| 咒心岩傀 | 5 | 是 | 特大 | 8 |
| 雷隐鹿 | 4 | 否 | 小型 | 5 |
| 雷冠龙 | 4 | 否 | 大型 | 4 |
| 森猛犸 | 4 | 否 | 特大 | 6 |
| 叶胖达 | 4 | 否 | 大型 | 4 |
| 雷胖达 | 4 | 否 | 大型 | 4 |
| 铠格力斯 | 4 | 否 | 大型 | 6 |
| 鞘刀鱼 | 4 | 否 | 中型 | 5 |
| 冰棘兽 | 4 | 否 | 大型 | 7 |
| 蛊刺妖 | 4 | 是 | 小型 | 5 |
| 电针妖 | 4 | 否 | 小型 | 5 |
| 凌角马 | 3 | 否 | 中型 | 3 |
| 精灵龙 | 3 | 否 | 大型 | 3 |
| 水灵龙 | 3 | 否 | 大型 | 3 |
| 女皇蜂 | 3 | 否 | 大型 | 5 |
| 铁拳猿 | 3 | 否 | 小型 | 3 |
| 密林陶洛斯 | 3 | 否 | 大型 | 8 |
| 冰峰陶洛斯 | 3 | 否 | 大型 | 8 |
| 云海鹿 | 3 | 否 | 小型 | 5 |
| 花冠龙 | 3 | 否 | 大型 | 4 |
| 浪刃武士 | 3 | 否 | 中型 | 5 |
| 邪麒麟 | 3 | 是 | 大型 | 4 |
| 冥铠蝎 | 3 | 是 | 大型 | 6 |
| 金铠蝎 | 3 | 否 | 大型 | 6 |
| 严冬鹿 | 3 | 否 | 中型 | 4 |
| 狱焰王 | 3 | 否 | 大型 | 6 |
| 狱阎王 | 3 | 是 | 大型 | 6 |
| 炼刃鱼 | 3 | 否 | 中型 | 5 |
| 杰诺贝达 | 3 | 是 | 小型 | 4 |
| 踏春兔 | 3 | 否 | 中型 | 6 |
| 幽恋娜 | 3 | 是 | 中型 | 7 |
| 汪宗师 | 3 | 否 | 小型 | 5 |
| 暴电熊 | 3 | 否 | 大型 | 6 |
这些数字从哪来
- 游戏版本号
- 25247047
- 最后检查
- 来源文件
- Pal/Content/Pal/DataTable/Character/DT_PalMonsterParameter.uasset
以下是我们自己的词,不是游戏的说法:等级, 夜行, 体型, 中型, 大型, 特大, 小型。本页其余的词都取自游戏本身。