2级制药
能做制药的43只帕鲁中,有37只达到2级或更高。
夜行性单列一栏,因为它决定分配:把夜行性帕鲁放在白天的据点,它会在你需要的时段睡觉。
| 体型 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 暮尘蛾 | 8 | 否 | 大型 | 9 |
| 黑月女王 | 7 | 是 | 大型 | 8 |
| 贝菈露洁 | 7 | 是 | 中型 | 7 |
| 红菇娘 | 6 | 否 | 中型 | 7 |
| 缀夜星 | 6 | 是 | 小型 | 5 |
| 辉月伊 | 6 | 是 | 大型 | 9 |
| 夜蔓爵 | 6 | 是 | 中型 | 9 |
| 幽恋娜 | 5 | 是 | 中型 | 7 |
| 梅杜娜 | 5 | 是 | 小型 | 6 |
| 百合女王 | 5 | 否 | 大型 | 8 |
| 贝菈诺娃 | 5 | 是 | 中型 | 7 |
| 女皇蜂 | 4 | 否 | 大型 | 5 |
| 花丽娜 | 4 | 否 | 中型 | 6 |
| 樱丽娜 | 4 | 否 | 中型 | 6 |
| 冰姬灵 | 4 | 否 | 小型 | 5 |
| 缚乃伊 | 4 | 是 | 中型 | 6 |
| 吓丝妮 | 4 | 是 | 小型 | 5 |
| 拉比耶尔 | 4 | 否 | 中型 | 8 |
| 妖焰灯 | 4 | 是 | 中型 | 7 |
| 夜幕魔蝠 | 3 | 是 | 中型 | 7 |
| 薇莉塔 | 3 | 否 | 中型 | 5 |
| 博爱蜥 | 3 | 是 | 大型 | 4 |
| 暗巫猫 | 3 | 是 | 中型 | 4 |
| 炽巫猫 | 3 | 是 | 中型 | 4 |
| 紫狐娇 | 3 | 是 | 中型 | 8 |
| 绸笠蛾 | 3 | 否 | 大型 | 5 |
| 绢笠蛾 | 3 | 否 | 大型 | 5 |
| 春彩娘 | 3 | 否 | 小型 | 4 |
| 梅莉姆 | 3 | 是 | 小型 | 5 |
| 荆棘魔仙 | 2 | 否 | 小型 | 2 |
| 幻悦蝶 | 2 | 否 | 中型 | 2 |
| 骑士蜂 | 2 | 否 | 中型 | 3 |
| 桃蛛娘 | 2 | 是 | 小型 | 4 |
| 山岳射手 | 2 | 否 | 中型 | 3 |
| 蛊刺妖 | 2 | 是 | 小型 | 5 |
| 电针妖 | 2 | 否 | 小型 | 5 |
| 汪宗师 | 2 | 否 | 小型 | 5 |
这些数字从哪来
- 游戏版本号
- 25247047
- 最后检查
- 来源文件
- Pal/Content/Pal/DataTable/Character/DT_PalMonsterParameter.uasset
以下是我们自己的词,不是游戏的说法:等级, 夜行, 体型, 大型, 中型, 小型。本页其余的词都取自游戏本身。