跳到正文
Palworld Hub

帕鲁图鉴

一个物种一页。阿尔法、塔主和任务副本共用同一个图鉴编号,所以共用一页。

109 个物种

筛选全部 · 采集 · 奔跑

长条表示它在图鉴全部 288 种帕鲁里的位置:每种只算一行,头目和突袭版本不算在内。

奔跑:有 1 种根本没有这个数值。它们不当作零,而是不参与比较。

  1. No. 002捣蛋猫无属性奔跑400高于 18%,另有 34 种同值
  2. No. 003皮皮鸡无属性奔跑375高于 16%
  3. No. 004翠叶鼠草属性奔跑400高于 18%,另有 34 种同值
  4. No. 006玉藻狐无属性奔跑350高于 13%,另有 4 种同值
  5. No. 008米露菲无属性奔跑300高于 3%,另有 25 种同值
  6. No. 009武道蛙水属性奔跑300高于 3%,另有 25 种同值
  7. No. 009B极道蛙水属性暗属性奔跑300高于 3%,另有 25 种同值
  8. No. 010达鼠泥草属性无属性奔跑350高于 13%,另有 4 种同值
  9. No. 013宗铭丸地属性奔跑400高于 18%,另有 34 种同值
  10. No. 014幸叶茸草属性无属性奔跑400高于 18%,另有 34 种同值
  11. No. 019啼卡尔暗属性奔跑380高于 17%,另有 2 种同值
  12. No. 021君王美露帕无属性奔跑700高于 68%,另有 27 种同值
  13. No. 021B冰帝美露帕冰属性奔跑700高于 68%,另有 27 种同值
  14. No. 022寐魔暗属性奔跑300高于 3%,另有 25 种同值
  15. No. 023新叶猿草属性奔跑300高于 3%,另有 25 种同值
  16. No. 024露娜蒂暗属性奔跑300高于 3%,另有 25 种同值
  17. No. 027喵丝特暗属性奔跑475高于 36%,另有 1 种同值
  18. No. 030勾魂鱿暗属性水属性奔跑400高于 18%,另有 34 种同值
  19. No. 030B蚀魂鱿无属性水属性奔跑400高于 18%,另有 34 种同值
  20. No. 033猎狼无属性奔跑800高于 84%,另有 13 种同值
  21. No. 035毛掸儿冰属性奔跑250高于 1%,另有 5 种同值
  22. No. 036毛老爹冰属性奔跑650高于 66%,另有 5 种同值
  23. No. 038吊缚灵地属性奔跑400高于 18%,另有 34 种同值
  24. No. 038B冰缚灵冰属性奔跑400高于 18%,另有 34 种同值
  25. No. 044姬小兔无属性奔跑245高于不到 1%,另有 1 种同值
  26. No. 044B艾小兔草属性奔跑245高于不到 1%,另有 1 种同值
  27. No. 049天擒鸟无属性奔跑600高于 53%,另有 34 种同值
  28. No. 051疾风隼无属性奔跑600高于 53%,另有 34 种同值
  29. No. 052猫蝠怪暗属性奔跑400高于 18%,另有 34 种同值
  30. No. 053炸蛋鸟无属性奔跑300高于 3%,另有 25 种同值
  31. No. 060荆棘魔仙草属性奔跑400高于 18%,另有 34 种同值
  32. No. 061幻悦蝶草属性奔跑550高于 45%,另有 20 种同值
  33. No. 066薇莉塔草属性奔跑400高于 18%,另有 34 种同值
  34. No. 067骑士蜂草属性奔跑450高于 31%,另有 11 种同值
  35. No. 068女皇蜂草属性奔跑450高于 31%,另有 11 种同值
  36. No. 070笑魇猫无属性奔跑650高于 66%,另有 5 种同值
  37. No. 071桃蛛娘暗属性奔跑640高于 66%
  38. No. 073朋克蜥暗属性奔跑600高于 53%,另有 34 种同值
  39. No. 073B热血蜥火属性奔跑400高于 18%,另有 34 种同值
  40. No. 075B流沙蛇地属性奔跑500高于 37%,另有 20 种同值
  41. No. 076羽箭射手草属性奔跑600高于 53%,另有 34 种同值
  42. No. 076B山岳射手草属性地属性奔跑600高于 53%,另有 34 种同值
  43. No. 077波娜兔草属性奔跑400高于 18%,另有 34 种同值
  44. No. 081密林陶洛斯草属性奔跑700高于 68%,另有 27 种同值
  45. No. 082秘斯媞雅无属性奔跑500高于 37%,另有 20 种同值
  46. No. 085浪刃武士火属性奔跑600高于 53%,另有 34 种同值
  47. No. 085B鬼刃武士火属性暗属性奔跑600高于 53%,另有 34 种同值
  48. No. 089花丽娜草属性奔跑550高于 45%,另有 20 种同值
  49. No. 089B樱丽娜草属性火属性奔跑550高于 45%,另有 20 种同值
  50. No. 090莉芳草属性奔跑600高于 53%,另有 34 种同值
  51. No. 096迅雷鸟雷属性奔跑750高于 81%,另有 9 种同值
  52. No. 096B疾霜鸟冰属性奔跑750高于 81%,另有 9 种同值
  53. No. 100球抱苞草属性奔跑525高于 44%,另有 1 种同值
  54. No. 100B妖抱苞暗属性草属性奔跑525高于 44%,另有 1 种同值
  55. No. 103疾旋鼬冰属性龙属性奔跑750高于 81%,另有 9 种同值
  56. No. 103B桃旋鼬火属性龙属性奔跑750高于 81%,另有 9 种同值
  57. No. 106咕咕桑葩草属性奔跑550高于 45%,另有 20 种同值
  58. No. 110梁叶龙草属性地属性奔跑600高于 53%,另有 34 种同值
  59. No. 114白真雪雀冰属性奔跑500高于 37%,另有 20 种同值
  60. No. 117噬魂兽暗属性奔跑700高于 68%,另有 27 种同值
  61. No. 118菇咚草属性奔跑740高于 80%,另有 1 种同值
  62. No. 118B菇波草属性暗属性奔跑740高于 80%,另有 1 种同值
  63. No. 123战冠雀地属性奔跑900高于 92%,另有 5 种同值
  64. No. 124天羽龙龙属性奔跑800高于 84%,另有 13 种同值
  65. No. 124B翠羽龙龙属性草属性奔跑800高于 84%,另有 13 种同值
  66. No. 125春彩娘草属性奔跑400高于 18%,另有 34 种同值
  67. No. 127八云犬无属性奔跑750高于 81%,另有 9 种同值
  68. No. 128鞘刀鱼水属性奔跑500高于 37%,另有 20 种同值
  69. No. 128B炼刃鱼水属性火属性奔跑500高于 37%,另有 20 种同值
  70. No. 130夜冥驹暗属性奔跑900高于 92%,另有 5 种同值
  71. No. 130B日耀驹无属性奔跑900高于 92%,另有 5 种同值
  72. No. 135恐炬灵暗属性火属性奔跑800高于 84%,另有 13 种同值
  73. No. 136颚莉丝草属性奔跑600高于 53%,另有 34 种同值
  74. No. 138双心岩傀地属性草属性奔跑600高于 53%,另有 34 种同值
  75. No. 138B咒心岩傀地属性暗属性奔跑600高于 53%,另有 34 种同值
  76. No. 141蛊刺妖暗属性地属性奔跑720高于 78%,另有 5 种同值
  77. No. 141B电针妖雷属性地属性奔跑720高于 78%,另有 5 种同值
  78. No. 143妮瞅莎暗属性奔跑600高于 53%,另有 34 种同值
  79. No. 144旺财无属性奔跑2,000高于 99%
  80. No. 147梅莉姆草属性暗属性奔跑550高于 45%,另有 20 种同值
  81. No. 149墨丸暗属性奔跑550高于 45%,另有 20 种同值
  82. No. 149B冬丸暗属性冰属性奔跑550高于 45%,另有 20 种同值
  83. No. 150面惧暗属性奔跑400高于 18%,另有 34 种同值
  84. No. 152踏春兔草属性奔跑500高于 37%,另有 20 种同值
  85. No. 154金驰兽地属性奔跑840高于 89%
  86. No. 155汪宗师无属性奔跑300高于 3%,另有 25 种同值
  87. No. 157净世鹿无属性奔跑800高于 84%,另有 13 种同值
  88. No. 157B织夜鹿暗属性奔跑800高于 84%,另有 13 种同值
  89. No. 159泰锋地属性奔跑550高于 45%,另有 20 种同值
  90. No. 162喵璐璐无属性奔跑700高于 68%,另有 27 种同值
  91. No. 165詹兔曼地属性奔跑480高于 36%,另有 1 种同值
  92. No. 170兔绣袖无属性奔跑600高于 53%,另有 34 种同值
  93. No. 172雷云鹫雷属性奔跑700高于 68%,另有 27 种同值
  94. No. 173大红呱草属性奔跑600高于 53%,另有 34 种同值
  95. No. 177盗影鸦暗属性奔跑950高于 94%
  96. No. 178梅杜娜暗属性奔跑450高于 31%,另有 11 种同值
  97. No. 179红菇娘草属性奔跑300高于 3%,另有 25 种同值
  98. No. 182墨罗娜暗属性无属性奔跑450高于 31%,另有 11 种同值
  99. No. 183燎火舞伶火属性奔跑400高于 18%,另有 34 种同值
  100. No. 186百合女王草属性奔跑450高于 31%,另有 11 种同值
  101. No. 186B黑月女王 暗属性奔跑450高于 31%,另有 11 种同值
  102. No. 189异构格里芬暗属性奔跑850高于 90%,另有 5 种同值
  103. No. 192霄龙龙属性水属性奔跑1,400高于 98%,另有 2 种同值
  104. No. 193暮尘蛾草属性奔跑500高于 37%,另有 20 种同值
  105. No. 194夜蔓爵草属性暗属性奔跑1,000高于 95%,另有 5 种同值
  106. No. 196杰诺多兰暗属性龙属性奔跑550高于 45%,另有 20 种同值
  107. No. 197默世鹿无属性奔跑900高于 92%,另有 5 种同值
  108. No. 200B唤夜兽暗属性奔跑1,200高于 97%,另有 1 种同值
  109. No. 202空涡龙龙属性奔跑1,700高于 99%