採集
採集をこなせるパルは109匹。最高の適性レベルは8です。
夜行性を列に置いたのは、それが配置を決めるからです。昼の拠点に夜行性のパルを置くと、必要な時間帯には眠っています。
| サイズ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ジェッドラン | 8 | いいえ | 特大 | 9 |
| ライトロット | 7 | いいえ | 中型 | 6 |
| レジェンディア | 7 | いいえ | 大型 | 9 |
| グレイシャドウ | 7 | はい | 大型 | 9 |
| メドゥーナ | 6 | はい | 小型 | 6 |
| リリクイン | 6 | いいえ | 大型 | 8 |
| ルナクイン | 6 | はい | 大型 | 8 |
| トコナッツ | 5 | いいえ | 特大 | 7 |
| ナイトロット | 5 | はい | 中型 | 6 |
| オーメン | 5 | はい | 小型 | 5 |
| ラベロット | 5 | いいえ | 中型 | 6 |
| キンガゼル | 5 | いいえ | 大型 | 8 |
| ネモフィ | 5 | いいえ | 中型 | 7 |
| フラペック | 5 | いいえ | 中型 | 6 |
| アルセーヴ | 5 | はい | 中型 | 8 |
| ゴウカブキ | 5 | いいえ | 大型 | 8 |
| シャオロン | 5 | いいえ | 特大 | 9 |
| ノクサージュ | 5 | はい | 中型 | 9 |
| クインビーナ | 4 | いいえ | 大型 | 5 |
| ココヤンバ | 4 | いいえ | 中型 | 6 |
| ソルレイス | 4 | はい | 中型 | 5 |
| フォレスキー | 4 | いいえ | 大型 | 6 |
| カプリリス | 4 | いいえ | 中型 | 7 |
| ニャニミテ | 4 | はい | 中型 | 6 |
| セレスディア | 4 | いいえ | 中型 | 8 |
| コスモディア | 4 | はい | 中型 | 8 |
| テラナイト | 4 | いいえ | 大型 | 9 |
| バトラビー | 4 | いいえ | 小型 | 4 |
| マシュリー | 4 | いいえ | 中型 | 7 |
| モノクローナ | 4 | はい | 中型 | 9 |
| モスローン | 4 | いいえ | 大型 | 9 |
| ヴィオレッタ | 3 | いいえ | 中型 | 5 |
| ビーナイト | 3 | いいえ | 中型 | 3 |
| ニャンギマリ | 3 | いいえ | 中型 | 4 |
| モモンチュラ | 3 | はい | 小型 | 4 |
| スナペント | 3 | いいえ | 中型 | 3 |
| フェザーロ | 3 | いいえ | 中型 | 3 |
| サンドロ | 3 | いいえ | 中型 | 3 |
| フラリーナ | 3 | いいえ | 中型 | 6 |
| チェリーナ | 3 | いいえ | 中型 | 6 |
| リーファン | 3 | いいえ | 小型 | 7 |
| ハグミー | 3 | いいえ | 極小 | 2 |
| ハグユー | 3 | はい | 極小 | 2 |
| モモチョ | 3 | いいえ | 中型 | 3 |
| キノッポ | 3 | いいえ | 小型 | 5 |
| ベノッポ | 3 | はい | 小型 | 5 |
| フェスキー | 3 | いいえ | 大型 | 6 |
| ウゴクゾー | 3 | いいえ | 特大 | 8 |
| ノロウゾー | 3 | はい | 特大 | 8 |
| ワンフー | 3 | いいえ | 小型 | 5 |
| ダイナモフ | 3 | いいえ | 中型 | 6 |
| アルパオー | 2 | いいえ | 特大 | 4 |
| アオパオー | 2 | いいえ | 特大 | 4 |
| ドンモップ | 2 | いいえ | 大型 | 4 |
| オバケナワ | 2 | いいえ | 極小 | 1 |
| ヨモギウサ | 2 | いいえ | 極小 | 1 |
| エアムルグ | 2 | いいえ | 中型 | 2 |
| ホークウィン | 2 | いいえ | 中型 | 2 |
| ニャンバット | 2 | はい | 中型 | 2 |
| イバラヒメ | 2 | いいえ | 小型 | 2 |
| パピテフ | 2 | いいえ | 中型 | 2 |
| ポプリーナ | 2 | いいえ | 極小 | 2 |
| モリタロス | 2 | いいえ | 大型 | 8 |
| ミステリア | 2 | いいえ | 中型 | 4 |
| ライバード | 2 | いいえ | 大型 | 5 |
| チルバード | 2 | いいえ | 大型 | 5 |
| クジャンナ | 2 | いいえ | 中型 | 5 |
| トリステップ | 2 | いいえ | 小型 | 3 |
| フワフラワ | 2 | いいえ | 小型 | 4 |
| ヤクモマル | 2 | いいえ | 極小 | 3 |
| ヒノタチウオ | 2 | いいえ | 中型 | 5 |
| オドロクロ | 2 | はい | 中型 | 7 |
| ブッサソリ | 2 | はい | 小型 | 5 |
| ブッサンダー | 2 | いいえ | 小型 | 5 |
| プラムルリム | 2 | はい | 小型 | 5 |
| クロマル | 2 | はい | 極小 | 3 |
| フユマル | 2 | はい | 極小 | 3 |
| ニャルル | 2 | いいえ | 小型 | 4 |
| ゼノグリフ | 2 | はい | 大型 | 8 |
| ゼノドラン | 2 | はい | 大型 | 8 |
| ツッパニャン | 1 | いいえ | 極小 | 1 |
| タマコッコ | 1 | いいえ | 極小 | 1 |
| クルリス | 1 | いいえ | 極小 | 1 |
| タマモ | 1 | いいえ | 極小 | 1 |
| ミルフィー | 1 | いいえ | 極小 | 1 |
| ブシガエル | 1 | いいえ | 極小 | 2 |
| ドスガエル | 1 | はい | 極小 | 2 |
| モモンパ | 1 | いいえ | 極小 | 1 |
| ポチムネ | 1 | いいえ | 極小 | 1 |
| ポワワ | 1 | いいえ | 極小 | 1 |
| ホウロック | 1 | はい | 極小 | 1 |
| ネムラム | 1 | はい | 極小 | 1 |
| エテッパ | 1 | いいえ | 極小 | 1 |
| ルナティ | 1 | はい | 極小 | 1 |
| ニャオテト | 1 | はい | 極小 | 1 |
| ヤミイカ | 1 | はい | 極小 | 2 |
| ユメイカ | 1 | いいえ | 極小 | 2 |
| ガウルフ | 1 | いいえ | 小型 | 2 |
| コモップ | 1 | いいえ | 極小 | 1 |
| シメナワ | 1 | いいえ | 極小 | 1 |
| ヒメウサ | 1 | いいえ | 極小 | 1 |
| クルットリ | 1 | いいえ | 小型 | 2 |
| ダリザード | 1 | はい | 小型 | 2 |
| チリザード | 1 | いいえ | 小型 | 2 |
| ツジギリ | 1 | いいえ | 中型 | 5 |
| ヤミウチ | 1 | はい | 中型 | 5 |
| オコチョ | 1 | いいえ | 中型 | 3 |
| オオタチウオ | 1 | いいえ | 中型 | 5 |
| ミミドッグ | 1 | いいえ | 極小 | 3 |
この数値の出どころ
- ゲームビルド
- 25247047
- 最終確認
- 元ファイル
- Pal/Content/Pal/DataTable/Character/DT_PalMonsterParameter.uasset
次の語はこちらの言葉で、ゲームの言い方ではありません:レベル, 夜行性, サイズ, 特大, 中型, 大型, 小型, 極小。このページの他の語はゲーム自身の言い方です。