運搬
運搬をこなせるパルは140匹。最高の適性レベルは7です。
夜行性を列に置いたのは、それが配置を決めるからです。昼の拠点に夜行性のパルを置くと、必要な時間帯には眠っています。
| サイズ | ||||
|---|---|---|---|---|
| テラナイト | 7 | いいえ | 大型 | 9 |
| マグナイト | 7 | いいえ | 大型 | 9 |
| ヒエティ | 6 | いいえ | 大型 | 7 |
| トロピティ | 6 | いいえ | 大型 | 7 |
| ウゴクゾー | 6 | いいえ | 特大 | 8 |
| ノロウゾー | 6 | はい | 特大 | 8 |
| レイバーン | 6 | はい | 大型 | 9 |
| ヘルバーン | 6 | いいえ | 大型 | 9 |
| ライガルダ | 5 | はい | 大型 | 7 |
| ライバード | 5 | いいえ | 大型 | 5 |
| チルバード | 5 | いいえ | 大型 | 5 |
| イグニクス | 5 | いいえ | 大型 | 7 |
| グラクレス | 5 | いいえ | 大型 | 6 |
| ゴルクレス | 5 | いいえ | 大型 | 6 |
| フェスキー | 5 | いいえ | 大型 | 6 |
| アルセーヴ | 5 | はい | 中型 | 8 |
| ゴウカブキ | 5 | いいえ | 大型 | 8 |
| エレパンダ | 5 | いいえ | 大型 | 6 |
| イシス | 5 | いいえ | 大型 | 9 |
| ヘルガルダ | 4 | はい | 大型 | 7 |
| ササゾー | 4 | いいえ | 大型 | 4 |
| ライゾー | 4 | いいえ | 大型 | 4 |
| フォレスキー | 4 | いいえ | 大型 | 6 |
| ツンドラー | 4 | いいえ | 大型 | 7 |
| グランドラー | 4 | いいえ | 大型 | 7 |
| アヌビス | 4 | いいえ | 中型 | 8 |
| ボルゼクス | 4 | いいえ | 大型 | 9 |
| ベラノワール | 4 | はい | 中型 | 7 |
| ベラルージュ | 4 | はい | 中型 | 7 |
| キャプペン | 3 | いいえ | 中型 | 4 |
| ペンキッド | 3 | いいえ | 中型 | 4 |
| オバケナワ | 3 | いいえ | 極小 | 1 |
| カバネドリ | 3 | はい | 大型 | 5 |
| シロカバネ | 3 | はい | 大型 | 5 |
| ゴリレイジ | 3 | いいえ | 小型 | 3 |
| ゴリガイア | 3 | いいえ | 小型 | 3 |
| モリタロス | 3 | いいえ | 大型 | 8 |
| ユキタロス | 3 | いいえ | 大型 | 8 |
| アビスゴート | 3 | はい | 中型 | 5 |
| ペコドン | 3 | いいえ | 特大 | 7 |
| パリピドン | 3 | いいえ | 特大 | 7 |
| ニャニミテ | 3 | はい | 中型 | 6 |
| ラベロット | 3 | いいえ | 中型 | 6 |
| ワンフー | 3 | いいえ | 小型 | 5 |
| ドスコイヌ | 3 | いいえ | 中型 | 6 |
| ダイナモフ | 3 | いいえ | 中型 | 6 |
| ホルス | 3 | いいえ | 大型 | 9 |
| セレムーン | 3 | はい | 大型 | 9 |
| ノクサージュ | 3 | はい | 中型 | 9 |
| ヤミイカ | 2 | はい | 極小 | 2 |
| ユメイカ | 2 | いいえ | 極小 | 2 |
| シメナワ | 2 | いいえ | 極小 | 1 |
| ヒメンダコ | 2 | はい | 小型 | 3 |
| ユメンダコ | 2 | いいえ | 小型 | 3 |
| ニャンバット | 2 | はい | 中型 | 2 |
| ヴィオレッタ | 2 | いいえ | 中型 | 5 |
| ビーナイト | 2 | いいえ | 中型 | 3 |
| ラブマンダー | 2 | はい | 大型 | 4 |
| モモンチュラ | 2 | はい | 小型 | 4 |
| フェザーロ | 2 | いいえ | 中型 | 3 |
| サンドロ | 2 | いいえ | 中型 | 3 |
| フォレーナ | 2 | いいえ | 中型 | 4 |
| フォレーオ | 2 | はい | 中型 | 4 |
| クレメーオ | 2 | はい | 中型 | 4 |
| クレメーナ | 2 | はい | 中型 | 4 |
| ミステリア | 2 | いいえ | 中型 | 4 |
| ツジギリ | 2 | いいえ | 中型 | 5 |
| ヤミウチ | 2 | はい | 中型 | 5 |
| フラリーナ | 2 | いいえ | 中型 | 6 |
| チェリーナ | 2 | いいえ | 中型 | 6 |
| リーファン | 2 | いいえ | 小型 | 7 |
| ヘルゴート | 2 | はい | 中型 | 5 |
| カミナラシ | 2 | いいえ | 極小 | 2 |
| ヤミナラシ | 2 | はい | 極小 | 2 |
| アンドーン | 2 | はい | 中型 | 7 |
| メラドーン | 2 | いいえ | 中型 | 7 |
| マジョルナ | 2 | はい | 中型 | 8 |
| チルウィッチ | 2 | いいえ | 小型 | 5 |
| ヨミーラ | 2 | はい | 中型 | 6 |
| ユキボウ | 2 | いいえ | 小型 | 5 |
| カプリリス | 2 | いいえ | 中型 | 7 |
| セクメト | 2 | いいえ | 中型 | 7 |
| ミミドッグ | 2 | いいえ | 極小 | 3 |
| ゼノベーダ | 2 | はい | 小型 | 4 |
| ナイトメアリ | 2 | はい | 小型 | 6 |
| グラスメアリ | 2 | いいえ | 小型 | 6 |
| ヤンデリナ | 2 | はい | 中型 | 7 |
| ポポフィア | 2 | いいえ | 小型 | 3 |
| ウラミィ | 2 | はい | 小型 | 5 |
| センコ | 2 | いいえ | 中型 | 8 |
| ラピエール | 2 | いいえ | 中型 | 8 |
| メドゥーナ | 2 | はい | 小型 | 6 |
| モノクローナ | 2 | はい | 中型 | 9 |
| モスローン | 2 | いいえ | 大型 | 9 |
| モコロン | 1 | いいえ | 極小 | 1 |
| ツッパニャン | 1 | いいえ | 極小 | 1 |
| カモノスケ | 1 | いいえ | 極小 | 1 |
| モモノスケ | 1 | いいえ | 極小 | 1 |
| ルミカイト | 1 | いいえ | 中型 | 2 |
| エレカイト | 1 | いいえ | 中型 | 2 |
| ブシガエル | 1 | いいえ | 極小 | 2 |
| ドスガエル | 1 | はい | 極小 | 2 |
| モモンパ | 1 | いいえ | 極小 | 1 |
| ポチムネ | 1 | いいえ | 極小 | 1 |
| ンダコアラ | 1 | はい | 極小 | 1 |
| ペンタマ | 1 | いいえ | 極小 | 1 |
| デンタマ | 1 | いいえ | 極小 | 1 |
| ネムラム | 1 | はい | 極小 | 1 |
| エテッパ | 1 | いいえ | 極小 | 1 |
| カレッパ | 1 | いいえ | 極小 | 1 |
| ラヴィ | 1 | いいえ | 極小 | 2 |
| モグルン | 1 | いいえ | 極小 | 2 |
| ヘルメッコ | 1 | いいえ | 中型 | 3 |
| ゴルメッコ | 1 | いいえ | 中型 | 3 |
| ボルトラ | 1 | いいえ | 極小 | 1 |
| ヒメウサ | 1 | いいえ | 極小 | 1 |
| ヨモギウサ | 1 | いいえ | 極小 | 1 |
| クララン | 1 | いいえ | 小型 | 3 |
| ユララン | 1 | はい | 小型 | 3 |
| リオリネ | 1 | いいえ | 極小 | 3 |
| ニャンシー | 1 | はい | 小型 | 2 |
| シャーキッド | 1 | いいえ | 小型 | 2 |
| シャーマンダー | 1 | いいえ | 小型 | 2 |
| モコチッチ | 1 | いいえ | 極小 | 3 |
| イバラヒメ | 1 | いいえ | 小型 | 2 |
| パチマル | 1 | いいえ | 極小 | 3 |
| ダリザード | 1 | はい | 小型 | 2 |
| チリザード | 1 | いいえ | 小型 | 2 |
| ポプリーナ | 1 | いいえ | 極小 | 2 |
| コチワニ | 1 | いいえ | 小型 | 3 |
| ガブルミ | 1 | いいえ | 小型 | 2 |
| ヒグルミ | 1 | いいえ | 小型 | 2 |
| ハグミー | 1 | いいえ | 極小 | 2 |
| ハグユー | 1 | はい | 極小 | 2 |
| トドドドン | 1 | いいえ | 中型 | 3 |
| ゴルドドン | 1 | いいえ | 中型 | 3 |
| プラムルリム | 1 | はい | 小型 | 5 |
| バトラビー | 1 | いいえ | 小型 | 4 |
| フードール | 1 | はい | 極小 | 3 |
| ホシノコ | 1 | はい | 小型 | 5 |
この数値の出どころ
- ゲームビルド
- 25247047
- 最終確認
- 元ファイル
- Pal/Content/Pal/DataTable/Character/DT_PalMonsterParameter.uasset
次の語はこちらの言葉で、ゲームの言い方ではありません:レベル, 夜行性, サイズ, 大型, 特大, 中型, 極小, 小型。このページの他の語はゲーム自身の言い方です。