手作業
手作業をこなせるパルは109匹。最高の適性レベルは8です。
夜行性を列に置いたのは、それが配置を決めるからです。昼の拠点に夜行性のパルを置くと、必要な時間帯には眠っています。
| サイズ | ||||
|---|---|---|---|---|
| モノクローナ | 8 | はい | 中型 | 9 |
| セレムーン | 7 | はい | 大型 | 9 |
| アヌビス | 6 | いいえ | 中型 | 8 |
| セクメト | 6 | いいえ | 中型 | 7 |
| ヤンデリナ | 6 | はい | 中型 | 7 |
| ネモフィ | 6 | いいえ | 中型 | 7 |
| センコ | 6 | いいえ | 中型 | 8 |
| メドゥーナ | 6 | はい | 小型 | 6 |
| ホシノコ | 6 | はい | 小型 | 5 |
| ゴウカブキ | 6 | いいえ | 大型 | 8 |
| モスローン | 6 | いいえ | 大型 | 9 |
| ノクサージュ | 6 | はい | 中型 | 9 |
| ベラルージュ | 6 | はい | 中型 | 7 |
| マジョルナ | 5 | はい | 中型 | 8 |
| チルウィッチ | 5 | いいえ | 小型 | 5 |
| ヨミーラ | 5 | はい | 中型 | 6 |
| ラベロット | 5 | いいえ | 中型 | 6 |
| ラピエール | 5 | いいえ | 中型 | 8 |
| リリクイン | 5 | いいえ | 大型 | 8 |
| ルナクイン | 5 | はい | 大型 | 8 |
| ベラノワール | 5 | はい | 中型 | 7 |
| ユキカゲ | 4 | いいえ | 中型 | 3 |
| クインビーナ | 4 | いいえ | 大型 | 5 |
| フォレーオ | 4 | はい | 中型 | 4 |
| ミステリア | 4 | いいえ | 中型 | 4 |
| カプリリス | 4 | いいえ | 中型 | 7 |
| ニャニミテ | 4 | はい | 中型 | 6 |
| ナイトメアリ | 4 | はい | 小型 | 6 |
| グラスメアリ | 4 | いいえ | 小型 | 6 |
| ワンフー | 4 | いいえ | 小型 | 5 |
| マシュリー | 4 | いいえ | 中型 | 7 |
| ヴィランタン | 4 | はい | 中型 | 7 |
| エレパンダ | 4 | いいえ | 大型 | 6 |
| オバケナワ | 3 | いいえ | 極小 | 1 |
| ヴィオレッタ | 3 | いいえ | 中型 | 5 |
| ラブマンダー | 3 | はい | 大型 | 4 |
| モモンチュラ | 3 | はい | 小型 | 4 |
| フェザーロ | 3 | いいえ | 中型 | 3 |
| サンドロ | 3 | いいえ | 中型 | 3 |
| フォレーナ | 3 | いいえ | 中型 | 4 |
| クレメーオ | 3 | はい | 中型 | 4 |
| クレメーナ | 3 | はい | 中型 | 4 |
| フラリーナ | 3 | いいえ | 中型 | 6 |
| チェリーナ | 3 | いいえ | 中型 | 6 |
| リーファン | 3 | いいえ | 小型 | 7 |
| アビスゴート | 3 | はい | 中型 | 5 |
| ライゾー | 3 | いいえ | 大型 | 4 |
| グラクレス | 3 | いいえ | 大型 | 6 |
| ベノッポ | 3 | はい | 小型 | 5 |
| フワフラワ | 3 | いいえ | 小型 | 4 |
| ツンドラー | 3 | いいえ | 大型 | 7 |
| ヒエティ | 3 | いいえ | 大型 | 7 |
| トロピティ | 3 | いいえ | 大型 | 7 |
| オドロクロ | 3 | はい | 中型 | 7 |
| ジオラーヴァ | 3 | はい | 特大 | 7 |
| バトラビー | 3 | いいえ | 小型 | 4 |
| ウラミィ | 3 | はい | 小型 | 5 |
| ボルゼクス | 3 | いいえ | 大型 | 9 |
| ドスガエル | 2 | はい | 極小 | 2 |
| キャプペン | 2 | いいえ | 中型 | 4 |
| ペンキッド | 2 | いいえ | 中型 | 4 |
| ヨモギウサ | 2 | いいえ | 極小 | 1 |
| リオリネ | 2 | いいえ | 極小 | 3 |
| ヒメンダコ | 2 | はい | 小型 | 3 |
| ユメンダコ | 2 | いいえ | 小型 | 3 |
| ニャンシー | 2 | はい | 小型 | 2 |
| シャーキッド | 2 | いいえ | 小型 | 2 |
| シャーマンダー | 2 | いいえ | 小型 | 2 |
| ツキカゲ | 2 | はい | 中型 | 3 |
| イバラヒメ | 2 | いいえ | 小型 | 2 |
| ビーナイト | 2 | いいえ | 中型 | 3 |
| ダリザード | 2 | はい | 小型 | 2 |
| チリザード | 2 | いいえ | 小型 | 2 |
| ゴリレイジ | 2 | いいえ | 小型 | 3 |
| ゴリガイア | 2 | いいえ | 小型 | 3 |
| ポプリーナ | 2 | いいえ | 極小 | 2 |
| ツジギリ | 2 | いいえ | 中型 | 5 |
| ヤミウチ | 2 | はい | 中型 | 5 |
| ヘルゴート | 2 | はい | 中型 | 5 |
| カミナラシ | 2 | いいえ | 極小 | 2 |
| ササゾー | 2 | いいえ | 大型 | 4 |
| ゴルクレス | 2 | いいえ | 大型 | 6 |
| キノッポ | 2 | いいえ | 小型 | 5 |
| フェスキー | 2 | いいえ | 大型 | 6 |
| フォレスキー | 2 | いいえ | 大型 | 6 |
| グランドラー | 2 | いいえ | 大型 | 7 |
| ユキボウ | 2 | いいえ | 小型 | 5 |
| モコロン | 1 | いいえ | 極小 | 1 |
| ツッパニャン | 1 | いいえ | 極小 | 1 |
| クルリス | 1 | いいえ | 極小 | 1 |
| カモノスケ | 1 | いいえ | 極小 | 1 |
| モモノスケ | 1 | いいえ | 極小 | 1 |
| ブシガエル | 1 | いいえ | 極小 | 2 |
| ンダコアラ | 1 | はい | 極小 | 1 |
| ペンタマ | 1 | いいえ | 極小 | 1 |
| デンタマ | 1 | いいえ | 極小 | 1 |
| ネムラム | 1 | はい | 極小 | 1 |
| エテッパ | 1 | いいえ | 極小 | 1 |
| カレッパ | 1 | いいえ | 極小 | 1 |
| ラヴィ | 1 | いいえ | 極小 | 2 |
| モグルン | 1 | いいえ | 極小 | 2 |
| シメナワ | 1 | いいえ | 極小 | 1 |
| ボルトラ | 1 | いいえ | 極小 | 1 |
| ヒメウサ | 1 | いいえ | 極小 | 1 |
| クララン | 1 | いいえ | 小型 | 3 |
| ユララン | 1 | はい | 小型 | 3 |
| ヤミナラシ | 1 | はい | 極小 | 2 |
| プラムルリム | 1 | はい | 小型 | 5 |
| フードール | 1 | はい | 極小 | 3 |
この数値の出どころ
- ゲームビルド
- 25247047
- 最終確認
- 元ファイル
- Pal/Content/Pal/DataTable/Character/DT_PalMonsterParameter.uasset
次の語はこちらの言葉で、ゲームの言い方ではありません:レベル, 夜行性, サイズ, 中型, 大型, 小型, 極小, 特大。このページの他の語はゲーム自身の言い方です。