手作業 レベル3
手作業をこなせる109匹のうち、レベル3以上は58匹です。
夜行性を列に置いたのは、それが配置を決めるからです。昼の拠点に夜行性のパルを置くと、必要な時間帯には眠っています。
| サイズ | ||||
|---|---|---|---|---|
| モノクローナ | 8 | はい | 中型 | 9 |
| セレムーン | 7 | はい | 大型 | 9 |
| アヌビス | 6 | いいえ | 中型 | 8 |
| セクメト | 6 | いいえ | 中型 | 7 |
| ヤンデリナ | 6 | はい | 中型 | 7 |
| ネモフィ | 6 | いいえ | 中型 | 7 |
| センコ | 6 | いいえ | 中型 | 8 |
| メドゥーナ | 6 | はい | 小型 | 6 |
| ホシノコ | 6 | はい | 小型 | 5 |
| ゴウカブキ | 6 | いいえ | 大型 | 8 |
| モスローン | 6 | いいえ | 大型 | 9 |
| ノクサージュ | 6 | はい | 中型 | 9 |
| ベラルージュ | 6 | はい | 中型 | 7 |
| マジョルナ | 5 | はい | 中型 | 8 |
| チルウィッチ | 5 | いいえ | 小型 | 5 |
| ヨミーラ | 5 | はい | 中型 | 6 |
| ラベロット | 5 | いいえ | 中型 | 6 |
| ラピエール | 5 | いいえ | 中型 | 8 |
| リリクイン | 5 | いいえ | 大型 | 8 |
| ルナクイン | 5 | はい | 大型 | 8 |
| ベラノワール | 5 | はい | 中型 | 7 |
| ユキカゲ | 4 | いいえ | 中型 | 3 |
| クインビーナ | 4 | いいえ | 大型 | 5 |
| フォレーオ | 4 | はい | 中型 | 4 |
| ミステリア | 4 | いいえ | 中型 | 4 |
| カプリリス | 4 | いいえ | 中型 | 7 |
| ニャニミテ | 4 | はい | 中型 | 6 |
| ナイトメアリ | 4 | はい | 小型 | 6 |
| グラスメアリ | 4 | いいえ | 小型 | 6 |
| ワンフー | 4 | いいえ | 小型 | 5 |
| マシュリー | 4 | いいえ | 中型 | 7 |
| ヴィランタン | 4 | はい | 中型 | 7 |
| エレパンダ | 4 | いいえ | 大型 | 6 |
| オバケナワ | 3 | いいえ | 極小 | 1 |
| ヴィオレッタ | 3 | いいえ | 中型 | 5 |
| ラブマンダー | 3 | はい | 大型 | 4 |
| モモンチュラ | 3 | はい | 小型 | 4 |
| フェザーロ | 3 | いいえ | 中型 | 3 |
| サンドロ | 3 | いいえ | 中型 | 3 |
| フォレーナ | 3 | いいえ | 中型 | 4 |
| クレメーオ | 3 | はい | 中型 | 4 |
| クレメーナ | 3 | はい | 中型 | 4 |
| フラリーナ | 3 | いいえ | 中型 | 6 |
| チェリーナ | 3 | いいえ | 中型 | 6 |
| リーファン | 3 | いいえ | 小型 | 7 |
| アビスゴート | 3 | はい | 中型 | 5 |
| ライゾー | 3 | いいえ | 大型 | 4 |
| グラクレス | 3 | いいえ | 大型 | 6 |
| ベノッポ | 3 | はい | 小型 | 5 |
| フワフラワ | 3 | いいえ | 小型 | 4 |
| ツンドラー | 3 | いいえ | 大型 | 7 |
| ヒエティ | 3 | いいえ | 大型 | 7 |
| トロピティ | 3 | いいえ | 大型 | 7 |
| オドロクロ | 3 | はい | 中型 | 7 |
| ジオラーヴァ | 3 | はい | 特大 | 7 |
| バトラビー | 3 | いいえ | 小型 | 4 |
| ウラミィ | 3 | はい | 小型 | 5 |
| ボルゼクス | 3 | いいえ | 大型 | 9 |
この数値の出どころ
- ゲームビルド
- 25247047
- 最終確認
- 元ファイル
- Pal/Content/Pal/DataTable/Character/DT_PalMonsterParameter.uasset
次の語はこちらの言葉で、ゲームの言い方ではありません:レベル, 夜行性, サイズ, 中型, 大型, 小型, 極小, 特大。このページの他の語はゲーム自身の言い方です。