跳到正文
Palworld Hub

帕鲁图鉴

一个物种一页。阿尔法、塔主和任务副本共用同一个图鉴编号,所以共用一页。

288 个物种

筛选全部 · 全部 · 搬运

长条表示它在图鉴全部 288 种帕鲁里的位置:每种只算一行,头目和突袭版本不算在内。

搬运:有 22 种根本没有这个数值。它们不当作零,而是不参与比较。

  1. No. 001棉悠悠无属性搬运160高于 9%,另有 2 种同值
  2. No. 002捣蛋猫无属性搬运160高于 9%,另有 2 种同值
  3. No. 003皮皮鸡无属性搬运212高于 26%
  4. No. 004翠叶鼠草属性搬运250高于 32%,另有 16 种同值
  5. No. 005冲浪鸭水属性搬运202高于 24%,另有 1 种同值
  6. No. 005B热浪鸭水属性火属性搬运202高于 24%,另有 1 种同值
  7. No. 006玉藻狐无属性搬运190高于 16%,另有 3 种同值
  8. No. 007鲁米儿水属性搬运350高于 61%,另有 18 种同值
  9. No. 007B雷米儿水属性雷属性搬运350高于 61%,另有 18 种同值
  10. No. 008米露菲无属性搬运170高于 10%,另有 1 种同值
  11. No. 009武道蛙水属性搬运300高于 48%,另有 18 种同值
  12. No. 009B极道蛙水属性暗属性搬运300高于 48%,另有 18 种同值
  13. No. 010达鼠泥草属性无属性搬运350高于 61%,另有 18 种同值
  14. No. 011壶小象水属性搬运180高于 14%,另有 3 种同值
  15. No. 012叶泥泥草属性地属性搬运175高于 13%,另有 2 种同值
  16. No. 013宗铭丸地属性搬运200高于 17%,另有 16 种同值
  17. No. 014幸叶茸草属性无属性搬运200高于 17%,另有 16 种同值
  18. No. 015电棘鼠雷属性搬运215高于 26%,另有 1 种同值
  19. No. 015B冰刺鼠冰属性搬运215高于 26%,另有 1 种同值
  20. No. 016瞅什魔暗属性搬运100高于 1%,另有 3 种同值
  21. No. 017企丸丸水属性冰属性搬运265高于 40%,另有 1 种同值
  22. No. 017B闪丸丸水属性雷属性搬运265高于 40%,另有 1 种同值
  23. No. 018企丸王水属性冰属性搬运280高于 44%,另有 1 种同值
  24. No. 018B闪丸王水属性雷属性搬运280高于 44%,另有 1 种同值
  25. No. 019啼卡尔暗属性搬运225高于 28%
  26. No. 020美露帕无属性搬运261高于 39%
  27. No. 021君王美露帕无属性搬运290高于 46%,另有 1 种同值
  28. No. 021B冰帝美露帕冰属性搬运290高于 46%,另有 1 种同值
  29. No. 022寐魔暗属性搬运220高于 27%,另有 1 种同值
  30. No. 023新叶猿草属性搬运174高于 12%,另有 1 种同值
  31. No. 023B秋叶猿火属性搬运174高于 12%,另有 1 种同值
  32. No. 024露娜蒂暗属性搬运164高于 10%
  33. No. 025融焰娘火属性搬运140高于 5%
  34. No. 026燎火鹿火属性搬运游戏文件里没有给它这个数值。
  35. No. 027喵丝特暗属性搬运317高于 56%,另有 2 种同值
  36. No. 027B冰丝特冰属性搬运317高于 56%,另有 2 种同值
  37. No. 028草莽猪地属性搬运300高于 48%,另有 18 种同值
  38. No. 029火绒狐火属性搬运240高于 30%,另有 3 种同值
  39. No. 029B雪绒狐冰属性搬运240高于 30%,另有 3 种同值
  40. No. 030勾魂鱿暗属性水属性搬运260高于 38%,另有 1 种同值
  41. No. 030B蚀魂鱿无属性水属性搬运260高于 38%,另有 1 种同值
  42. No. 031遁地鼠地属性搬运240高于 30%,另有 3 种同值
  43. No. 032紫霞鹿无属性搬运390高于 73%,另有 3 种同值
  44. No. 032B祇岳鹿地属性搬运390高于 73%,另有 3 种同值
  45. No. 033猎狼无属性搬运460高于 90%,另有 3 种同值
  46. No. 034灌木羊草属性搬运235高于 29%,另有 3 种同值
  47. No. 034B郁木羊暗属性搬运235高于 29%,另有 3 种同值
  48. No. 035毛掸儿冰属性搬运175高于 13%,另有 2 种同值
  49. No. 036毛老爹冰属性搬运210高于 24%,另有 3 种同值
  50. No. 037盔盔仔水属性搬运190高于 16%,另有 3 种同值
  51. No. 037B金盔仔水属性地属性搬运190高于 16%,另有 3 种同值
  52. No. 038吊缚灵地属性搬运250高于 32%,另有 16 种同值
  53. No. 038B冰缚灵冰属性搬运250高于 32%,另有 16 种同值
  54. No. 039棉花糖无属性搬运200高于 17%,另有 16 种同值
  55. No. 039B可可棉花糖地属性搬运200高于 17%,另有 16 种同值
  56. No. 040波霸牛无属性搬运317高于 56%,另有 2 种同值
  57. No. 041碧海龙水属性龙属性搬运350高于 61%,另有 18 种同值
  58. No. 041B碧月龙冰属性龙属性搬运350高于 61%,另有 18 种同值
  59. No. 042伏特喵雷属性搬运270高于 40%,另有 3 种同值
  60. No. 043水灵儿水属性搬运400高于 74%,另有 17 种同值
  61. No. 043B火灵儿火属性搬运400高于 74%,另有 17 种同值
  62. No. 044姬小兔无属性搬运172高于 11%,另有 1 种同值
  63. No. 044B艾小兔草属性搬运172高于 11%,另有 1 种同值
  64. No. 045海月仙水属性搬运160高于 9%,另有 2 种同值
  65. No. 046海月灵水属性暗属性搬运300高于 48%,另有 18 种同值
  66. No. 047莉欧·莉涅水属性搬运150高于 5%,另有 8 种同值
  67. No. 048墨沫姬水属性暗属性搬运210高于 24%,另有 3 种同值
  68. No. 048B梦沫姬水属性无属性搬运210高于 24%,另有 3 种同值
  69. No. 049天擒鸟无属性搬运400高于 74%,另有 17 种同值
  70. No. 050念影喵暗属性搬运240高于 30%,另有 3 种同值
  71. No. 051疾风隼无属性搬运450高于 84%,另有 11 种同值
  72. No. 052猫蝠怪暗属性搬运270高于 40%,另有 3 种同值
  73. No. 053炸蛋鸟无属性搬运170高于 10%,另有 1 种同值
  74. No. 054雷角马雷属性搬运425高于 83%,另有 1 种同值
  75. No. 054B凌角马冰属性搬运425高于 83%,另有 1 种同值
  76. No. 055鲨小子水属性搬运120高于 3%,另有 4 种同值
  77. No. 055B红小鲨火属性搬运120高于 3%,另有 4 种同值
  78. No. 056月镰魔暗属性搬运375高于 70%,另有 6 种同值
  79. No. 056B霜镰魔冰属性搬运375高于 70%,另有 6 种同值
  80. No. 057黑鸦隐士暗属性搬运545高于 98%
  81. No. 058炽焰牛火属性搬运343高于 61%
  82. No. 059雪绵啾冰属性搬运75高于不到 1%
  83. No. 060荆棘魔仙草属性搬运250高于 32%,另有 16 种同值
  84. No. 061幻悦蝶草属性搬运350高于 61%,另有 18 种同值
  85. No. 062电汪汪雷属性搬运200高于 17%,另有 16 种同值
  86. No. 063精灵龙龙属性搬运456高于 90%,另有 1 种同值
  87. No. 063B水灵龙龙属性水属性搬运456高于 90%,另有 1 种同值
  88. No. 064烽歌龙火属性暗属性搬运475高于 93%,另有 1 种同值
  89. No. 064B霜歌龙冰属性暗属性搬运475高于 93%,另有 1 种同值
  90. No. 065夜幕魔蝠暗属性搬运325高于 59%
  91. No. 066薇莉塔草属性搬运275高于 42%,另有 6 种同值
  92. No. 067骑士蜂草属性搬运350高于 61%,另有 18 种同值
  93. No. 068女皇蜂草属性搬运350高于 61%,另有 18 种同值
  94. No. 069博爱蜥暗属性搬运460高于 90%,另有 3 种同值
  95. No. 070笑魇猫无属性搬运332高于 60%
  96. No. 071桃蛛娘暗属性搬运200高于 17%,另有 16 种同值
  97. No. 072香草豹冰冰属性水属性搬运250高于 32%,另有 16 种同值
  98. No. 072B巧克力豹冰冰属性地属性搬运250高于 32%,另有 16 种同值
  99. No. 073朋克蜥暗属性搬运270高于 40%,另有 3 种同值
  100. No. 073B热血蜥火属性搬运270高于 40%,另有 3 种同值
  101. No. 074铁拳猿无属性搬运250高于 32%,另有 16 种同值
  102. No. 074B石掌猿地属性搬运250高于 32%,另有 16 种同值
  103. No. 075滑水蛇水属性搬运350高于 61%,另有 18 种同值
  104. No. 075B流沙蛇地属性搬运350高于 61%,另有 18 种同值
  105. No. 076羽箭射手草属性搬运400高于 74%,另有 17 种同值
  106. No. 076B山岳射手草属性地属性搬运400高于 74%,另有 17 种同值
  107. No. 077波娜兔草属性搬运250高于 32%,另有 16 种同值
  108. No. 078焰巫狐火属性搬运292高于 47%,另有 3 种同值
  109. No. 078B幽巫狐火属性暗属性搬运292高于 47%,另有 3 种同值
  110. No. 079暗巫猫暗属性搬运292高于 47%,另有 3 种同值
  111. No. 079B炽巫猫暗属性火属性搬运292高于 47%,另有 3 种同值
  112. No. 080雷冥鸟暗属性搬运450高于 84%,另有 11 种同值
  113. No. 080B雷鸣鸟暗属性雷属性搬运450高于 84%,另有 11 种同值
  114. No. 081密林陶洛斯草属性搬运200高于 17%,另有 16 种同值
  115. No. 081B冰峰陶洛斯冰属性搬运200高于 17%,另有 16 种同值
  116. No. 082秘斯媞雅无属性搬运315高于 56%,另有 1 种同值
  117. No. 083云海鹿无属性搬运417高于 82%,另有 1 种同值
  118. No. 083B雷隐鹿雷属性搬运417高于 82%,另有 1 种同值
  119. No. 084花冠龙草属性龙属性搬运335高于 60%,另有 1 种同值
  120. No. 084B雷冠龙雷属性龙属性搬运335高于 60%,另有 1 种同值
  121. No. 085浪刃武士火属性搬运320高于 58%,另有 3 种同值
  122. No. 085B鬼刃武士火属性暗属性搬运320高于 58%,另有 3 种同值
  123. No. 086肚肚鳄冰属性水属性搬运40高于 0%
  124. No. 087森猛犸草属性地属性搬运282高于 45%,另有 1 种同值
  125. No. 087B雪猛犸冰属性地属性搬运282高于 45%,另有 1 种同值
  126. No. 088布偶鲨水属性搬运250高于 32%,另有 16 种同值
  127. No. 088B粉粉布偶鲨水属性火属性搬运250高于 32%,另有 16 种同值
  128. No. 089花丽娜草属性搬运350高于 61%,另有 18 种同值
  129. No. 089B樱丽娜草属性火属性搬运350高于 61%,另有 18 种同值
  130. No. 090莉芳草属性搬运300高于 48%,另有 18 种同值
  131. No. 091炎魔羊火属性暗属性搬运320高于 58%,另有 3 种同值
  132. No. 091B暗魔羊暗属性搬运320高于 58%,另有 3 种同值
  133. No. 092雷鸣童子雷属性搬运300高于 48%,另有 18 种同值
  134. No. 092B天阴童子暗属性雷属性搬运300高于 48%,另有 18 种同值
  135. No. 093火麒麟火属性搬运500高于 95%,另有 7 种同值
  136. No. 093B邪麒麟火属性暗属性搬运500高于 95%,另有 7 种同值
  137. No. 094佩克龙龙属性水属性搬运150高于 5%,另有 8 种同值
  138. No. 094B派克龙龙属性雷属性搬运150高于 5%,另有 8 种同值
  139. No. 095吹雪狐冰属性搬运315高于 56%,另有 1 种同值
  140. No. 096迅雷鸟雷属性搬运375高于 70%,另有 6 种同值
  141. No. 096B疾霜鸟冰属性搬运375高于 70%,另有 6 种同值
  142. No. 097冥灯鱼暗属性水属性搬运300高于 48%,另有 18 种同值
  143. No. 097B炙灯鱼火属性水属性搬运300高于 48%,另有 18 种同值
  144. No. 098霹雳犬雷属性搬运455高于 89%,另有 1 种同值
  145. No. 098B凛光犬冰属性搬运455高于 89%,另有 1 种同值
  146. No. 099冥铠蝎暗属性地属性搬运600高于 98%,另有 1 种同值
  147. No. 099B金铠蝎地属性搬运600高于 98%,另有 1 种同值
  148. No. 100球抱苞草属性搬运200高于 17%,另有 16 种同值
  149. No. 100B妖抱苞暗属性草属性搬运200高于 17%,另有 16 种同值
  150. No. 101严冬鹿冰属性搬运310高于 55%
  151. No. 102叶胖达草属性搬运275高于 42%,另有 6 种同值
  152. No. 102B雷胖达雷属性搬运275高于 42%,另有 6 种同值
  153. No. 103疾旋鼬冰属性龙属性搬运390高于 73%,另有 3 种同值
  154. No. 103B桃旋鼬火属性龙属性搬运390高于 73%,另有 3 种同值
  155. No. 104燧火鸟火属性搬运375高于 70%,另有 6 种同值
  156. No. 105流焰龙火属性地属性搬运游戏文件里没有给它这个数值。
  157. No. 105B川霜龙冰属性地属性搬运游戏文件里没有给它这个数值。
  158. No. 106咕咕桑葩草属性搬运400高于 74%,另有 17 种同值
  159. No. 107碎岩龟地属性搬运190高于 16%,另有 3 种同值
  160. No. 108连理龙草属性搬运200高于 17%,另有 16 种同值
  161. No. 108B海誓龙草属性水属性搬运200高于 17%,另有 16 种同值
  162. No. 109趴趴鲶地属性水属性搬运300高于 48%,另有 18 种同值
  163. No. 109B梆梆鲶地属性水属性搬运300高于 48%,另有 18 种同值
  164. No. 110梁叶龙草属性地属性搬运游戏文件里没有给它这个数值。
  165. No. 111苍焰狼火属性搬运415高于 81%,另有 1 种同值
  166. No. 111B幽焰狼暗属性搬运415高于 81%,另有 1 种同值
  167. No. 112狱焰王火属性搬运465高于 92%,另有 1 种同值
  168. No. 112B狱阎王火属性暗属性搬运420高于 83%
  169. No. 113铠格力斯地属性草属性搬运110高于 2%,另有 1 种同值
  170. No. 113B格鲁力斯地属性搬运110高于 2%,另有 1 种同值
  171. No. 114白真雪雀冰属性搬运游戏文件里没有给它这个数值。
  172. No. 115紫狐娇暗属性火属性搬运150高于 5%,另有 8 种同值
  173. No. 116绸笠蛾冰属性搬运250高于 32%,另有 16 种同值
  174. No. 116B绢笠蛾无属性搬运250高于 32%,另有 16 种同值
  175. No. 117噬魂兽暗属性搬运365高于 70%
  176. No. 118菇咚草属性搬运游戏文件里没有给它这个数值。
  177. No. 118B菇波草属性暗属性搬运游戏文件里没有给它这个数值。
  178. No. 119冰姬灵冰属性搬运200高于 17%,另有 16 种同值
  179. No. 120缚乃伊暗属性地属性搬运350高于 61%,另有 18 种同值
  180. No. 121覆海龙龙属性水属性搬运350高于 61%,另有 18 种同值
  181. No. 121B腾炎龙龙属性火属性搬运350高于 61%,另有 18 种同值
  182. No. 122朱雀火属性搬运450高于 84%,另有 11 种同值
  183. No. 122B清雀水属性搬运450高于 84%,另有 11 种同值
  184. No. 123战冠雀地属性搬运游戏文件里没有给它这个数值。
  185. No. 124天羽龙龙属性搬运470高于 93%,另有 1 种同值
  186. No. 124B翠羽龙龙属性草属性搬运470高于 93%,另有 1 种同值
  187. No. 125春彩娘草属性搬运250高于 32%,另有 16 种同值
  188. No. 126球犰地属性搬运300高于 48%,另有 18 种同值
  189. No. 127八云犬无属性搬运165高于 10%
  190. No. 128鞘刀鱼水属性搬运300高于 48%,另有 18 种同值
  191. No. 128B炼刃鱼水属性火属性搬运300高于 48%,另有 18 种同值
  192. No. 129熔岩兽火属性地属性搬运235高于 29%,另有 3 种同值
  193. No. 129B寒霜兽冰属性地属性搬运235高于 29%,另有 3 种同值
  194. No. 130夜冥驹暗属性搬运游戏文件里没有给它这个数值。
  195. No. 130B日耀驹无属性搬运游戏文件里没有给它这个数值。
  196. No. 131磐峰兽地属性搬运230高于 28%,另有 1 种同值
  197. No. 131B寒峰兽冰属性搬运230高于 28%,另有 1 种同值
  198. No. 132冰棘兽冰属性搬运460高于 90%,另有 3 种同值
  199. No. 132B金棘兽地属性搬运460高于 90%,另有 3 种同值
  200. No. 133雪墩墩冰属性搬运100高于 1%,另有 3 种同值
  201. No. 134白绒雪怪冰属性搬运150高于 5%,另有 8 种同值
  202. No. 134B绿苔绒怪草属性搬运150高于 5%,另有 8 种同值
  203. No. 135恐炬灵暗属性火属性搬运450高于 84%,另有 11 种同值
  204. No. 136颚莉丝草属性搬运330高于 60%
  205. No. 137焰煌火属性搬运500高于 95%,另有 7 种同值
  206. No. 137B殁殃龙属性火属性搬运500高于 95%,另有 7 种同值
  207. No. 138双心岩傀地属性草属性搬运350高于 61%,另有 18 种同值
  208. No. 138B咒心岩傀地属性暗属性搬运350高于 61%,另有 18 种同值
  209. No. 139阿努比斯地属性搬运480高于 94%
  210. No. 140塞赫麦特地属性搬运375高于 70%,另有 6 种同值
  211. No. 141蛊刺妖暗属性地属性搬运游戏文件里没有给它这个数值。
  212. No. 141B电针妖雷属性地属性搬运游戏文件里没有给它这个数值。
  213. No. 142重岩龟地属性搬运360高于 69%,另有 2 种同值
  214. No. 142B净岩龟无属性搬运360高于 69%,另有 2 种同值
  215. No. 143妮瞅莎暗属性搬运400高于 74%,另有 17 种同值
  216. No. 144旺财无属性搬运450高于 84%,另有 11 种同值
  217. No. 145杰诺贝达暗属性搬运400高于 74%,另有 17 种同值
  218. No. 146杰诺路达龙属性搬运500高于 95%,另有 7 种同值
  219. No. 147梅莉姆草属性暗属性搬运350高于 61%,另有 18 种同值
  220. No. 148魅爱莉暗属性搬运180高于 14%,另有 3 种同值
  221. No. 148B碧艾莉草属性搬运180高于 14%,另有 3 种同值
  222. No. 149墨丸暗属性搬运游戏文件里没有给它这个数值。
  223. No. 149B冬丸暗属性冰属性搬运游戏文件里没有给它这个数值。
  224. No. 150面惧暗属性搬运游戏文件里没有给它这个数值。
  225. No. 151凉晶鲸冰属性水属性搬运400高于 74%,另有 17 种同值
  226. No. 151B桃晶鲸冰属性火属性搬运400高于 74%,另有 17 种同值
  227. No. 152踏春兔草属性搬运275高于 42%,另有 6 种同值
  228. No. 153幽恋娜暗属性搬运180高于 14%,另有 3 种同值
  229. No. 154金驰兽地属性搬运游戏文件里没有给它这个数值。
  230. No. 155汪宗师无属性搬运187高于 15%
  231. No. 156力士獒地属性搬运120高于 3%,另有 4 种同值
  232. No. 157净世鹿无属性搬运400高于 74%,另有 17 种同值
  233. No. 157B织夜鹿暗属性搬运400高于 74%,另有 17 种同值
  234. No. 158魔渊龙龙属性暗属性搬运375高于 70%,另有 6 种同值
  235. No. 159泰锋地属性搬运400高于 74%,另有 17 种同值
  236. No. 159B丹烽火属性搬运400高于 74%,另有 17 种同值
  237. No. 160艾基鲁迦龙属性搬运游戏文件里没有给它这个数值。
  238. No. 161驭雷马雷属性搬运游戏文件里没有给它这个数值。
  239. No. 162喵璐璐无属性搬运150高于 5%,另有 8 种同值
  240. No. 163电涡蜗雷属性搬运120高于 3%,另有 4 种同值
  241. No. 163B金涡蜗雷属性地属性搬运120高于 3%,另有 4 种同值
  242. No. 164蒲蒲飞芽草属性搬运50高于不到 1%
  243. No. 165詹兔曼地属性搬运220高于 27%,另有 1 种同值
  244. No. 166兜兜灵暗属性搬运200高于 17%,另有 16 种同值
  245. No. 167电懒懒雷属性搬运游戏文件里没有给它这个数值。
  246. No. 168吓丝妮暗属性搬运300高于 48%,另有 18 种同值
  247. No. 169曼波王水属性搬运150高于 5%,另有 8 种同值
  248. No. 169B曼波皇水属性雷属性搬运150高于 5%,另有 8 种同值
  249. No. 170兔绣袖无属性搬运100高于 1%,另有 3 种同值
  250. No. 171灵曦龙龙属性暗属性搬运400高于 74%,另有 17 种同值
  251. No. 171B狱熙龙龙属性火属性搬运400高于 74%,另有 17 种同值
  252. No. 172雷云鹫雷属性搬运300高于 48%,另有 18 种同值
  253. No. 173大红呱草属性搬运200高于 17%,另有 16 种同值
  254. No. 174昭炎狐火属性搬运300高于 48%,另有 18 种同值
  255. No. 175沁莲龙草属性水属性搬运200高于 17%,另有 16 种同值
  256. No. 176拉比耶尔火属性搬运350高于 61%,另有 18 种同值
  257. No. 177盗影鸦暗属性搬运450高于 84%,另有 11 种同值
  258. No. 178梅杜娜暗属性搬运200高于 17%,另有 16 种同值
  259. No. 179红菇娘草属性搬运100高于 1%,另有 3 种同值
  260. No. 180妖焰灯暗属性火属性搬运175高于 13%,另有 2 种同值
  261. No. 181缀夜星暗属性搬运300高于 48%,另有 18 种同值
  262. No. 182墨罗娜暗属性无属性搬运250高于 32%,另有 16 种同值
  263. No. 183燎火舞伶火属性搬运250高于 32%,另有 16 种同值
  264. No. 184磐甲龙龙属性地属性搬运360高于 69%,另有 2 种同值
  265. No. 185暴电熊雷属性搬运210高于 24%,另有 3 种同值
  266. No. 186百合女王草属性搬运275高于 42%,另有 6 种同值
  267. No. 186B黑月女王 暗属性搬运275高于 42%,另有 6 种同值
  268. No. 187波鲁杰克斯龙属性雷属性搬运250高于 32%,另有 16 种同值
  269. No. 188荷鲁斯火属性搬运500高于 95%,另有 7 种同值
  270. No. 188B伊西斯水属性搬运500高于 95%,另有 7 种同值
  271. No. 189异构格里芬暗属性搬运465高于 92%,另有 1 种同值
  272. No. 190辉月伊暗属性无属性搬运275高于 42%,另有 6 种同值
  273. No. 191霜牙王冰属性搬运游戏文件里没有给它这个数值。
  274. No. 192霄龙龙属性水属性搬运450高于 84%,另有 11 种同值
  275. No. 193暮尘蛾草属性搬运500高于 95%,另有 7 种同值
  276. No. 194夜蔓爵草属性暗属性搬运300高于 48%,另有 18 种同值
  277. No. 195贝菈诺娃暗属性搬运400高于 74%,另有 17 种同值
  278. No. 195B贝菈露洁暗属性搬运400高于 74%,另有 17 种同值
  279. No. 196杰诺多兰暗属性龙属性搬运游戏文件里没有给它这个数值。
  280. No. 197默世鹿无属性搬运450高于 84%,另有 11 种同值
  281. No. 198圣光骑士无属性搬运450高于 84%,另有 11 种同值
  282. No. 199混沌骑士暗属性搬运625高于 99%
  283. No. 200唤冬兽冰属性搬运440高于 84%,另有 1 种同值
  284. No. 200B唤夜兽暗属性搬运440高于 84%,另有 1 种同值
  285. No. 201海皇鲸水属性搬运450高于 84%,另有 11 种同值
  286. No. 202空涡龙龙属性搬运1,250高于 99%
  287. No. 203奥沧鲸水属性搬运3,000高于 100%
  288. No. 204枯星龙搬运游戏文件里没有给它这个数值。